Graduação Tecnológica em Construção de Edifícios
Perfil profissional
O curso Superior em Tecnologia em Construção de Edifícios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês, assumindo uma formação mais abrangente, que engloba os aspectos de construção civil, específicos da formação do engenheiro civil, e de planejamento e gerenciamento da construção. O Tecnólogo em Construção de Edifícios poderá, ainda, auxiliar no planejamento e projeto de novos empreendimentos, fazendo especificações e orçamentos e elaborando cronogramas físicos e financeiros. A formação desse profissional visa, portanto, suprir a carência de profissionais especializados em gerenciamento de obras, atendendo a uma grande demanda de formação específica de profissionais qualificados para a administração de obras de Construção Civil. O Tecnólogo em Construção de Edifícios poderá atuar também em outras regiões do país, principalmente, quando o mercado de trabalho local estiver com dificuldades de absorção desse profissional em função das oscilações da economia.
- Coordenador: Erika Lima de Jesus
- Designação: Portaria 0016 /2009
- Tempo de serviço: 4 anos
- Titulação: Pós – Graduada
- Lattes: http://lattes.cnpq.br/3360490665266451
- Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
- E-mail da coordenação: ccce.santaines@ifma.edu.br
- Código do curso:312
- Conceito do curso:
- Conceito preliminar do curso(CPC) Enade:
- Titulação índice geral de cursos(IGC) Enade:
- Conceito institucional:
- Regime de trabalho:
- Turno: Noturno
- Modalidade: Presencial
- Carga horária mínima de integralização : 3090 horas
- Estágio:
- Trabalho de conclusão de curso:
- Atividades complementares:
- Número de períodos mínimos de integralização: 3,5 (três) anos
- Número total de vagas anuais: 40
- Projeto pedagógico do curso: PPC
Desenho Técnico | 45h |
Física Aplicada | 60h |
Língua Portuguesa | 60h |
Matemática Aplicada | 60h |
Metodologia do Trabalho Científico | 60h |
Química Aplicada | 60h |
Topografia I | 60h |
Cálculo Integral e Diferencial I | 60h |
Desenho Arquitetônico I | 45h |
Estatística | 60h |
Fundamentos da Computação | 60h |
Hidráulica Aplicada | 60h |
Materiais de Construção | 60h |
Topografia II | 60h |
Desenho Arquitetônico II | 45h |
Hidrologia e Drenagem | 60h |
Higiene e Seg do Trabalho | 45h |
Inglês Instrumental | 60h |
Praticas Construtivas | 60h |
Psicologia das organizações | 60h |
Resistência dos Materias | 75h |
Desenho Assistido por Computador | 75h |
Estabilidade das Construções | 75h |
Mecânica dos Solos e Fundações | 60h |
Projeto Interdisciplinar I | 15h |
Sistema Predial Hidráulico e Sanitário | 75h |
Tecnologia das Construções | 90h |
Conforto Ambiental | 30h |
Estrutura de Concreto Armado | 75h |
Gestão de Pessoas | 60h |
Gestão de Resíduos e Meio Ambiente | 60h |
Legislação Previdenciária e Trabalhista | 60h |
Projeto Interdisciplinar II | 15h |
Sistema Predial Elétrico Telefônico | 75h |
Contabilidade Básica | 60h |
Estágio Supervisionado I | 100h |
Gestão de Empreendedorismo de Construção Civil | 60h |
Gestão de Suprimentos | 60h |
Legislação Urbana e Ambiental | 60h |
Orçamento de Obra | 75h |
Projeto Interdisciplinar III | 15h |
Estágio Supervisionado II | 100h |
Ética Profissional | 45h |
Manutenção Predial | 60h |
Patologia e Terapia das Construções | 60h |
Planejamento e Gerenciamento de Obras | 75h |
Qualidade na Construção Civil | 60h |
TCC-TCE | 60h |
Nome | Titulação | Tempo de serviço | Vínculo | Regime de trabalho |
---|---|---|---|---|
Adamo Henrique | Servidor | DE | ||
Claudio Figueredo | Mestrado | 6 anos | Servidor | DE |
Edvan Mendes | Servidor | DE | ||
Emanuel Cleyton Macedo | Mestre | 4 anos | Servidor | DE |
Francisco Rokes Leite | Mestre | Servidor | DE | |
Genilton Luis Freitas | Servidor | DE | ||
Pedro Batalha | Graduado | Servidor | DE | |
Aristóteles de Almeida | Doutorado | 12 anos | Servidor | DE |
Anna Dulce Espindola | Servidor | DE | ||
Diely Carolina | Especialização | Servidor | DE | |
Patrícia Raquel Lobato | Servidor | DE | ||
Francisco Pessoa de Paiva Júnior | Mestrado | 10 anos | Servidor | DE |
João Damasceno | Mestrado | 10 anos | Servidor | DE |
Anderson Araujo | Especialização | 12 anos | Servidor | DE |
Paulo Borges | Mestrado | Servidor | DE | |
Kleber Anderson | Doutorado | 6 anos | Servidor | DE |
Angela Maria | Doutorado | 10 anos | Servidor | DE |
Rafael Christ de Castro | Servidor | DE | ||
Ruydeiglan Gomes | Servidor | DE | ||
Vitor dos Santos | Mestrado | Servidor | DE | |
Gerson Lobato | Mestrado | 6 anos | Servidor | DE |
Content for tab1
Content for tab2
Content for tab2
Content for tab1
Content for tab2
Redes Sociais